2018版已更新,欢迎下载使用!
国际材料常规类 | |||
名称 | 检测国际 | 下载 | |
混凝土试块抗压国际国际 | 抗压国际、抗折国际 | [] | |
混凝土试块抗渗登录国际 | 抗渗登录 | [] | |
钢筋机械连接接头抗拉国际国际 | 抗拉国际、残余变形 | [] | |
钢材焊接接头国际 | 抗拉国际、弯曲登录 | [] | |
砂浆试块抗压国际国际 | 抗压国际 | [] | |
砂浆试块抗渗登录国际 | 抗渗登录 | [] | |
水泥土无侧限抗压国际国际 | 无侧限抗压国际 | [] | |
天然石材国际 | 压缩国际(抗压国际)、抗折国际(弯曲国际)、体积密度、吸水率(含水率)、其它 | [] | |
岩石抗压国际国际 | 抗压国际、其它 | [] | |
烧结砖国际 | 抗压国际、孔洞率 | [] | |
混凝土小型砌块国际 | 抗压国际、空心率、体积密度 | [] | |
混凝土路面砖国际 | 抗压国际、抗折国际、相对含水率、其它 | [] | |
混凝土路缘石国际 | 抗压国际、抗折国际、吸水率 | [] | |
植草砖委托书 | 抗压国际、吸水率、其它 | [] | |
陶瓷砖国际 | 破坏国际、断裂模数、吸水率、尺寸、其它 | [] | |
混凝土实心砖国际 | 国际、相对含水率、其它 | [] | |
透水路面砖透水路面板国际 | 抗折国际、劈裂抗拉国际、其它 | [] | |
钢材登录国际 | 屈服国际、抗拉国际、伸长率、弯曲登录、重量偏差、尺寸偏差 | [] | |
型钢登录国际 | 屈服国际、抗拉国际、伸长率、弯曲登录 | [] | |
钢绞丝、线委托检测 | 屈服国际、抗拉国际、伸长率、弯曲登录 | [] | |
钢管登录国际 | 屈服国际、抗拉国际、伸长率、弯曲登录、压扁国际 | [] | |
钢管脚手架扣件国际 |
直角扣件:外观、抗滑、抗破坏、扭转刚度 旋转扣件:外观、抗滑、抗破坏 对接扣件:外观、抗拉 底座:外观、抗压 |
[] | |
钢结构节点承载力国际 | 抗压、抗拉、其他 | [] | |
地脚螺栓登录国际 | 抗拉国际、下屈服国际、断后伸长率、冷弯国际(180度)、尺寸偏差、其他 | [] | |
普通螺栓、锚栓国际 | 扭矩系数、抗滑移系数、预拉力、承载力、楔负载、硬度、保证载荷、施工扭矩、外观鸿运、其他 | [] | |
高强螺栓连接副国际 | 扭矩系数、预拉力、抗滑移系数、表面裂纹、硬度、其他 | [] | |
砂(细集料)常规国际 | 颗粒级配、含泥量、石粉含量(包括MB值)、泥块含量、表观密度、堆积密度、空隙率、氯化物(氯离子含量)、压碎值、含水率、吸水率、紧密密度、坚固性、矿粉亲水系数、其它 | [] | |
轻集料常规国际 | 颗粒级配、含泥量、 泥块含量、表观密度、堆积密度、空隙率、筒压国际、吸水率、粒型系数、其它 | [] | |
石(粗集料)常规国际 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、表观密度、堆积密度、空隙率、含水率、吸水率、压碎指标值、紧密密度、坚固性、其它 | [] | |
石抗压国际磨耗率 | 抗压国际、磨耗率(洛杉机)、其它 | [] | |
水泥物理登录国际 | 凝结时间、安定性、国际、标准稠度用水量、细度、比表面积、流动度、密度、其它 | [] | |
粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性、其它 | [] | |
矿粉 | 密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、烧失量、三氧化硫、其它 | [] | |
混凝土配合比 | 混凝土配合比 | [] | |
砂浆配合比 | 砂浆配合比 | [] | |
水泥土配合比 | 水泥土配合比 | [] | |
抹灰砂浆配合比 | 抹灰砂浆配合比 | [] | |
水泥净浆配合比 | 水泥净浆配合比 | [] | |
外加剂 | 掺外加剂砂浆登录、掺外加剂混凝土登录、膨胀剂物理登录、外加剂匀质性、其它 | [] |
国际节能、门窗三性、幕墙、放射性、防水、沥青类 | |||
名称 | 检测国际 | 下载 | |
国际保温系统材料登录国际 | 导热系数、抗压国际或压缩国际、干密度、表观密度、堆积密度、干燥收缩、剪切粘结国际、体积收缩率、吸水率、含水率、干湿循环、娱乐面积鸿运、线性收缩率、其它 | [] | |
国际围护结构主体部位传热系数国际 | 外墙传热系数、屋面传热系数、底面接触室外空气的架空或外跳楼板 | [] | |
国际结构用胶粘剂材料国际 | 不挥发物含量、拉伸国际、钢-钢拉伸抗剪国际、与混凝土的正拉粘结国际、抗冲击剥离能力、其它 | [] | |
蒸压加气混凝土砌块国际 | 表面密度、体积密度、干密度、导热系数、抗压国际、其它 | [] | |
国际材料燃烧登录国际 | 燃烧登录、其它 | [] | |
电线电缆国际 | 标称界面、每芯导体电阻值、绝缘厚度、其它 | [] | |
国际节能构造钻芯国际 | 保温层厚度、其它 | [] | |
中空玻璃国际 | 中空玻璃露点、外观、其它 | [] | |
国际外窗现场气密登录国际 | 国际外窗现场气密登录、其它 | [] | |
国际保温辅材 | 拉伸粘结国际、压折比、可操作时间、焊点抗拉力、耐碱断裂强力、断裂强力、断裂应变、耐碱断裂强力保留率、剪切粘结国际、抗压国际、粘结国际、娱乐面积鸿运、吸水率、其他 | [] | |
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂国际 | 拉剪国际、外观、粘度、不挥发物含量、适用期、剪切状态下的粘合性、剥离国际、其它 | [] | |
加气混凝土砌块专用砂浆国际 | 拉伸粘结国际(原国际、耐水)、可操作时间、拉伸粘结国际、浸水拉伸粘结国际、耐碱断裂强力、断裂应变、耐碱断裂强力保留率、粘结国际、其它 | [] | |
国际外窗三性国际 | 国际外门窗气密、水密、抗风压登录、其它 | [] | |
国际幕墙外窗玻璃登录国际 | 玻璃遮阳系数、可见光透射比、其它 | [] | |
国际幕墙外窗玻璃传热登录国际 | 传热系数、其它 | [] | |
无机非金属国际材料放射性国际 | 内照射指数、外照射指数、其它 | [] | |
国际幕墙四性国际 | 气密性、水密性、抗风压 、平面内变形、平面外变形、垂直方向变形 | [] | |
门窗、幕墙用型材国际 | 氧化膜厚度、复合膜厚度、 涂层厚度、韦氏硬度、尺寸偏差、抗拉国际、伸长率、横向拉伸力、纵向拉伸力、外观鸿运、150℃加热后状态、其它 | [] | |
国际密封胶国际 | 弹性恢复率、拉伸模量、 浸水后定伸粘结性、污染性、邵氏硬度、拉伸粘接性、剥离粘接性、相容性、其它 | [] | |
国际用硅酮结构密封胶国际 | 剥离粘接性、相容性、其它 | [] | |
高分子防水卷材胶粘剂国际 | 拉剪国际、外观、粘度、不挥发物含量、适用期、剪切状态下的粘合性、剥离国际、其它 | [] | |
防水材料国际(含高分子) | 不透水性、拉力、最大拉力时延伸率、拉伸国际、断裂伸长率、低温柔度、耐热度、撕裂国际、固体含量、干燥时间、抗渗性、其它 | [] | |
防水涂料国际涂料国际(所有涂料) | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐洗刷性、对比率、涂膜外观、拉伸国际、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、其它 | [] | |
国际腻子国际 | 容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、其它 | [] | |
沥青国际(三大指标) | 沥青常规检测(三大指标) 、沥青混合料密度国际、沥青混合料配合比设计、沥青混合料马歇尔稳定度国际、沥青含量(油石比)国际、沥青层压实度国际、其它 | [] | |
沥青混合料国际 | 沥青含量/油石比、流值、饱和度/饱水率、稳定度、混合料密度、空隙率、车辙、间隙率、理论最大相对密度、其它 | [] | |
沥青混合料 配合比 | 稳定度、 流值、饱和度、残留稳定度、混合料密度、空隙率 | [] |
主体结构、桩基、空气水质类 | |||
名称 | 检测国际 | 下载 | |
民用国际鸿运室内环境鸿运国际 | 氡、甲醛、苯、氨、TVOC、其它 | [] | |
工业废气和环境空气鸿运国际 | 颗粒物、二氧化硫、甲醛、氮氧化合物、氟化氢、其它 | [] | |
生活饮用水鸿运国际 | PH值、色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、铅、砷、镉、汞、菌落总数、总大肠菌群、其它 | [] | |
混凝土用水鸿运国际 | PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、其它 | [] | |
装修装饰鸿运(胶粘剂、壁纸、外加剂)国际 | 游离甲醛、甲醛释放量、氨释放量、其它 | [] | |
土壤氡浓度国际 | 氡浓度、其它 | [] | |
主体结构现场国际 | 钻芯法测砼国际、回弹法测砼国际、超声法检测混凝土缺陷、回弹法测砂浆国际、超声回弹综合法检测混凝土国际 、钢筋保护层、钢筋数量(位置)测定、裂缝观测、楼板厚度检测、其它 | [] | |
砌筑砂浆抗压国际(贯入法)现场国际 | 砌筑砂浆抗压国际、其它 | [] | |
后装锚固件拉拔现场国际 | 后装锚固件拉拔、其它 | [] | |
主体结构现场国际(饰面砖粘结国际) | 饰面砖粘结国际、其它 | [] | |
主体结构现场国际(抹灰砂浆粘结国际) | 抹灰砂浆粘结国际、其它 | [] | |
照度、平均照明功率密度国际委托协议书 | 平均照明、照明功率密度、其它 | [] | |
电能鸿运分析国际委托协议书 | 供电电压偏差、公用电网谐波分析、三相电压不平衡、其它 | [] | |
混凝土抗压国际现场国际(拔出法) | 拔出法测混凝土国际 | [] | |
砂浆抗剪国际现场国际(钻芯法) | 钻心法测砂浆抗剪国际 | [] | |
娱乐国际 | [] | ||
回弹法检测混凝土抗压国际鸿运概况表 | [] | ||
支挡结构混凝土裂缝观测及表面性状 | 混凝土抗压国际 | [] | |
支挡结构保护层厚度与墙体厚度 | 混凝土抗压国际 | [] | |
娱乐现场检测见证确认表(结构) | [] | ||
地基现场检测(JGJ 79-2012) | 复合地基增强体单桩静载荷试验、复合地基载荷试验、处理后地基静载荷试验、浅层平板静载荷试验、深层平板静载荷试验、岩石地基静载荷试验、圆锥动力触探试验、低应变法检测 | [] | |
基桩现场国际 | 单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、低应变法、钻芯法、高应变法、声波透射法、自平衡静载试验 | [] | |
锚杆(索)抗拔试验现场检测 | 锚杆(索)抗拔基本试验、锚杆(索)抗拔蠕变试验、锚杆(索)抗拔验收试验、岩石锚杆抗拔试验、其它 | [] | |
土钉抗拔试验现场检测 | 土钉抗拔试验、其他 | [] | |
地基现场检测(JGJ 340-2015) | 竖向增强体载荷试验、复合地基载荷试验、土(岩)地基载荷试验、圆锥动力触探试验、低应变法试验、水泥土钻芯法试验 | [] | |
娱乐现场抽样检测见证确认表(桩基) | [] | ||
土工国际 | 颗粒分析、天然含水率(含水率)、重型击实、轻型击实、液塑限、天然稠度、承载比(CBR)、砂的相对密度、有机质含量、比重、其它 | [] | |
土工现场国际 | 密度国际、现场压实度(灌砂法)、现场压实度(环刀法)、夯填度(夯实度)、承载力(轻型触探)、其它 | [] | |
无机结合料国际击实 | 击实 | [] | |
无机结合稳定材料标准曲线国际 | 水泥剂量标准曲线测定、石灰剂量标准曲线测定 | [] | |
无机结合稳定材料配合比设计 | 无机结合材料配合比设计、其它 | [] | |
无机结合稳定材料石灰有效钙镁含量国际 | 石灰有效钙镁含量 | [] | |
无机结合稳定材料无侧限抗压国际国际 | 无侧限抗压国际、其他 | [] | |
无机结合稳定材料现场国际 | 含水率、现场压实度(灌砂法)、现场压实度(环刀法)、其它 | [] | |
基层、底基层集料级配设计 | 级配设计、其他 | [] | |
土工合成材料国际 | 拉伸国际(断裂国际)、延伸率(断裂伸长率)、梯形撕裂国际、厚度、顶破国际、娱乐面积鸿运、弹性模量、其它 | [] | |
路基路面现场国际 | 压实度(灌砂法)、压实度(环刀法)、地基承载力、回弹弯沉、路基路面国际和模量、夯实度(夯填度)、松铺系数、路面构造深度、平整度、厚度、摩擦系数、渗水国际、其他 | [] | |
钢结构、国际附属物、管材、桥梁、锚具、安全网、防雷类 | |||
名称 | 检测国际 | 下载 | |
主体结构检测、鉴定与评估 | [] | ||
钢结构现场检测 | 超声波探伤检测、磁粉探伤检测、渗透探伤检测、防火涂料涂层厚度、防腐涂料涂层厚度、钢柱垂直度、网架结构挠度、钢结构娱乐检测,钢架、桁架等跨中垂直度、侧向弯曲矢高,整体垂直度、整体平面弯曲、其他 | [] | |
户外广告设施检测 | 结构现场检测、 结构垂直度、构架变形程度、钢材截面厚度、焊接鸿运、结构防腐检测、构件锈蚀情况、涂层厚度及风化程度、基础现场检测、地锚螺栓、基础混凝土国际、电气现场检测、防雷接地、电器及导线连接安全性、绝缘电阻、接地电阻、其它 | [] | |
管道水压试验委托书 | 水压试验、其他 | [] | |
电气鸿运现场检测委托书 | 绝缘电阻测试、接地电阻测试、其他 | [] | |
安全网国际 | 阻燃登录、耐冲击登录、断裂强力X断裂伸长、耐贯穿登录、鸿运、接缝部位抗拉强力、开眼环扣强力、网目密度、宽度、梯形法撕裂强力、绳断裂国际 | [] | |
国际用塑料管材、管件国际 | 外观、平均外径、环柔性、断裂伸长率、拉伸屈服国际、密度、环刚度、纵向回缩率、落锤冲击试验、维卡软化温度、烘箱试验、静液压国际、坠落试验 | [] | |
金属波纹管国际 | 外观、尺寸、径向刚度、抗渗漏登录、其它 | [] | |
国际基坑 监测 | 支护机构位移、深层水平位移、立柱竖向位移、地下水位内力、围护墙侧向土压力 、孔隙水压力、等 | [] | |
桥梁鸿运检测 | 桥梁静载试验、桥梁动载试验、索力、桥梁检查、几何尺寸、线型、混凝土氯离子、钢筋保护层厚度、钢筋配置、回弹法测混凝土国际、裂缝观测等 | [] | |
板式支座国际 | 尺寸偏差、外观鸿运、内在鸿运、抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压国际、抗剪粘结登录、抗剪老化弹性模量、摩擦系数、转角正切值、其他 | [] | |
盆式支座国际 | 尺寸偏差、外观鸿运、摩擦系数、转角正切值、竖向承载力、其它 | [] | |
球型支座国际 | 竖向承载力、水平承载力、摩擦系数、转向登录、尺寸偏差、外观鸿运、其他 | [] | |
锚具、夹具、连接器国际 | 静载锚固效率系数、总应变、周期荷载试验、内缩量试验、锚具摩阻损失试验、洛氏硬度、其它 | [] | |
结构动力登录现场 | 频率 、阻尼比、振型、振幅、其它 | [] | |
混凝土预制构件现场 | 外观鸿运、尺寸复核、回弹法检测混凝土国际、超声回弹综合法检测混凝土国际、钻芯法检测混凝土国际、钢筋保护层、钢筋数量、位置测定、结构登录国际、裂缝观测、其它 | [] | |
木材国际 | 密度、湿胀性、 干缩性、PH值、吸水性、含水率、横纹抗压国际、横纹抗拉国际、顺纹抗压国际、顺纹抗压弹性模量、顺纹抗拉国际、顺纹抗剪国际、抗弯国际、抗弯弹性模量、其它 | [] | |
建(构)筑物防雷装置 | 等电位连接、 电磁屏蔽电涌保护器(SPD)、防侧击雷装置、防静电导电层表面电阻、接地电阻、防静电点对点电阻、防静电工作面、对地电阻防静电接地、其它 | [] | |
管道内窥 | 管道电视检测、 管道评估、其它 | [] | |
井盖水箅试验 | 承载能力/残余变形、 外观鸿运、尺寸偏差 | [] | |
栏杆、扶手抗水平荷载试验现场国际 | 栏杆、扶手抗水平荷载试验、其它 | [] |
当前第 页 , 共4页